台数セット価格一覧
| 台数 | kWh | セット価格(税別) | 1台あたり |
|---|---|---|---|
| 6台 | 18kWh | ¥19,800,000 | ¥3,300,000 |
| 5台 | 15kWh | ¥17,300,000 | ¥3,460,000 |
| 4台 | 12kWh | ¥14,200,000 | ¥3,550,000 |
| 3台 | 9kWh | ¥11,000,000 | ¥3,666,667 |
| 2台 | 6kWh | ¥7,500,000 | ¥3,750,000 |
| 1台 | 3kWh | ¥3,900,000 | ¥3,900,000 |
まず1台から始めたい方に。小規模オフィス・農地などに最適。
売電投資として最も人気のプラン。安定した収益が期待できます。
1台あたり最安。大規模発電所・法人投資に最適なプランです。