風JIN 【3.0kw】
一般仕様書 | |
定格出力 | 3kw |
定格速度 | 230rpm |
カットアウト風速 | 15m/s |
定格風速 | 12m/s |
カットイン風速 | 3m/s |
耐圧風速 | 60m/s |
大きさ/重さ | |
ローター直径 | 4.0m |
ローター高 | 4.0m |
支柱の高さ | 10.0m |
全高 | 14.0m |
タービン重量(支柱の重量含まず) | 680kg |
ローター(回転翼)仕様書 | |
ダリウスブレード(外側) | 3ブレード |
サボニウスブレード(内側) | 2層 |
ブレード素材 | 陽極酸化アルミ |
ローター軸素材 | 亜鉛メッキ銅 ss400 |
ジェネレーター(発電機)仕様書 | |
ジェネレータータイプ | AC、三相 |
PMG | |
定格出力 | 3kw |
制動装置 | |
自動 | 三相ショートサーキットブレーキ |
手動 | スイッチタイプ |
システム作動状態 | |
周辺湿度 | 95%(最大) |